26888开元棋官方网站

26888开元棋官方网站:26888开元棋官方网站一级学科硕士学位授权点名单(截止至2018年2月)

作者: 来源:   发布日期:2018-06-06 14:00:00
序号 学科代码 一级学科名称 学科门类 授权时间
1 0101 哲学 哲学 2011
2 0201 理论经济学 经济学 2011
3 0202 应用经济学 经济学 2006
4 0301 法学 法学 2006
5 0302 政治学 法学 2006
6 0303 社会学 法学 2018
7 0305 马克思主义理论 法学 2006
8 0401 教育学 教育学 2018
9 0402 心理学 教育学 2018
10 0403 体育学 教育学 2011
11 0501 中国语言文学 文学 2006
12 0502 外国语言文学 文学 2011
13 0503 新闻传播学 文学 2011
14 0601 考古学 历史学 2011
15 0602 中国史 历史学 2011
16 0603 世界史 历史学 2011
17 0701 数学 理学 2006
18 0702 物理学 理学 2006
19 0703 化学 理学 2006
20 0710 生物学 理学 2006
21 0714 统计学 理学 2011
22 0801 力学 工学 2006
23 0802 机械工程 工学 2006
24 0804 仪器科学与技术 工学 2006
25 0805 材料科学与工程 工学 2006
26 0806 冶金工程 工学 2016
27 0807 动力工程及工程热物理 工学 2006
28 0808 电气工程 工学 2006
29 0809 电子科学与技术 工学 2011
30 0810 信息与通信工程 工学 2006
31 0811 控制科学与工程 工学 2006
32 0812 计算机科学与技术 工学 2006
33 0813 建筑学 工学 2011
34 0814 土木工程 工学 2006
35 0815 水利工程 工学 2006
36 0816 测绘科学与技术 工学 2018
37 0817 化学工程与技术 工学 2006
38 0823 交通运输工程 工学 2011
39 0827 核科学与技术 工学 2006
40 0830 环境科学与工程 工学 2006
41 0833 城乡规划学 工学 2011
42 0835 软件工程 工学 2011
43 0837 安全科学与工程 工学 2006
44 0839 网络空间安全 工学 2018
45 0901 作物学 农学 2018
46 1001 基础医学 医学 2006
47 1002 临床医学 医学 2006
48 1003 口腔医学 医学 2011
49 1004 公共卫生与预防医学 医学 2006
50 1006 中西医结合 医学 2018
51 1007 药学 医学 2006
52 1010 医学技术 医学 2018
53 1011 护理学 医学 2011
54 1201 管理科学与工程 管理学 2006
55 1202 工商管理 管理学 2011
56 1204 公共管理 管理学 2006
57 1205 图书馆、情报与档案管理 管理学 2006
58 1302 音乐与舞蹈学 艺术学 2011
59 1304 美术学 艺术学


26888开元棋官方网站(中国)官方网站-IOS/安卓通用版/手机APP